| Gauge | Ø mm | 50 mm | 70 mm | 90 mm | 100 mm | 110 mm | 150 mm | 180 mm | 200 mm | 250 mm | 280 mm | 300 mm | 350 mm | 400 mm |
| 17 | 1,47 | CN17-05 | CN17-07 | CN17-09 | CN17-10 | CN17-11 | CN17-15 | CN17-18 | CN17-20 | CN17-25 | CN17-28 | CN17-30 | CN17-35 | CN17-40 |
| 18 | 1,27 | CN18-05 | CN18-07 | CN18-09 | CN18-10 | CN18-11 | CN18-15 | CN18-18 | CN18-20 | CN18-25 | CN18-28 | CN18-30 | CN18-35 | CN18-40 |
| 19 | 1,1 | CN19-05 | CN19-07 | CN19-09 | CN19-10 | CN19-11 | CN19-15 | CN19-18 | CN19-20 | CN19-25 | CN19-28 | CN19-30 | CN19-35 | CN19-40 |
| 20 | 0,9 | CN20-05 | CN20-07 | CN20-09 | CN20-10 | CN20-11 | CN20-15 | CN20-18 | CN20-20 | CN20-25 | CN20-28 | CN20-30 | CN20-35 | CN20-40 |
| 21 | 0,82 | CN21-05 | CN21-07 | CN21-09 | CN21-10 | CN21-11 | CN21-15 | CN21-18 | CN21-20 | CN21-25 | CN21-28 | CN21-30 | CN21-35 | CN21-40 |
| 22 | 0,7 | CN22-05 | CN22-07 | CN22-09 | CN22-10 | CN22-11 | CN22-15 | CN22-18 | CN22-20 | CN22-25 | CN22-28 | CN22-30 | CN22-35 | CN22-40 |
| 23 | 0,6 | CN23-05 | CN23-07 | CN23-09 | CN23-10 | CN23-11 | CN23-15 | CN23-18 | CN23-20 | CN23-25 | CN23-28 | CN23-30 | CN23-35 | CN23-40 |
| 25 | 0,51 | CN25-05 | CN25-07 | CN25-09 | CN25-10 | CN25-11 | CN25-15 | CN25-18 | CN25-20 | CN25-25 | CN25-28 | CN25-30 | CN25-35 | CN25-40 |
Explora type chiba
Indications :
EXPLORA de biopsie cytologique, Aiguille destinée à la ponction des organes (Foie, rein, disques Intervertébraux, etc.) au prélèvement histocytologique ou pour l’injection, ou ozonothérapie Des disques rachidiens.
Caractéristiques :
– Type de Chiba a bec
– Marques de profondeur bouchon sur la canule, et hub de serrure de Luer.
– Point extractible de stylet de sifflement
